admin管理员组文章数量:129711
证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2024-085
中船科技股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议
●中国船舶工业集团有限公司(以下简称“工业集团”)为公司直接控股股东,中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)为公司间接控股股东,国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的
●在日常关联交易发生的过程中,公司遵循公开、公平、公正的原则,公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月27日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议,审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》,关联董事对本预案已回避表决,非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决,上述预案以同意3票,反对0票,弃权0票获得通过。独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过预案,尚需提交公司股东大会审议,与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币/万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度发生的实际金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中国船舶集团渤海造船有限公司 | 5,430.00 | 38,402.00 | 其中涉及四个公开招投标项目,合同金额合计46843.82万元,实际已发生金额36621.9万元 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 56,215.00 | 28,683.71 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 14,561.00 | 11,772.21 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 上海外高桥造船有限公司 | 10,157.00 | 7,912.47 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 6,167.00 | 5,675.73 | |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中船凌久高科(武汉)有限公司 | 9,000.00 | 821.46 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中国船舶集团有限公司第七〇九研究所 | 5,000.00 | 178.16 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 | 7,192.00 | 4,115.00 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 10,587.00 | 327.00 | 部分预计项目未发生 |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 其他公司小计 | 63,255.00 | 68,792.40 | |
| 合计 | 187,564.00 | 166,680.14 | ||
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 陕西柴油机重工有限公司铸造事业部 | 52,142.92 | 2,913.22 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中船重工电机科技股份有限公司 | 60,964.43 | 6,427.51 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中国船舶工业物资中南有限公司 | 67,850.00 | 1,235.35 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中国船舶工业物资西南有限责任公司 | 11,621.06 | 7,520.13 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中船安特瑞(重庆)润滑设备有限公司 | 11,704.27 | 1,824.46 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 275,479.33 | 13,531.19 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 风帆有限责任公司 | 83,562.00 | 47,459.78 | 部分预计的采购项目未发生 |
| 接受关联人提供的商品、劳务 | 中国船舶集团广西造船有限公司 | 76,936.00 | 10,215.20 | 部分预计的采购项目未发生 |
版权声明:本文标题:中船科技:日常关联交易公告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735425395y127170.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论