admin管理员组文章数量:129457
2024年上半年,长城证券股份有限公司(以下简称公司)严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则要求,动态监控净资本和流动性等风险控制指标,认真开展敏感性分析和压力测试工作,确保净资本和流动性等各项风险控制指标持续符合规定标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
(一)公司风险控制指标具体情况
(二)公司风险控制指标达标情况
在报告期内,公司以净资本和流动性指标为核心的各项风险控制指标持续符合监管标准,没有发生触及监管标准的情况。
单位:万元 | ||||
项目 | 2024年上半年(未经审计) | 2023年年末(经审计) | 预警 标准 | 监管 标准 |
核心净资本 | 2,109,739.72 | 2,044,092.50 | ||
附属净资本 | - | 50,000.00 | ||
净资本 | 2,109,739.72 | 2,094,092.50 | ||
净资产 | 2,863,053.08 | 2,807,357.78 | ||
各项风险资本准备之和 | 902,775.47 | 908,032.84 | ||
表内外资产总额 | 9,650,917.86 | 9,462,644.18 | ||
风险覆盖率 | 233.69% | 230.62% | ≥120% | ≥100% |
资本杠杆率 | 22.38% | 22.13% | ≥9.6% | ≥8% |
流动性覆盖率 | 247.57% | 318.06% | ≥120% | ≥100% |
净稳定资金率 | 159.00% | 149.28% | ≥120% | ≥100% |
净资本/净资产 | 73.69% | 74.59% | ≥24% | ≥20% |
净资本/负债 | 33.18% | 33.50% | ≥9.6% | ≥8% |
净资产/负债 | 45.02% | 44.91% | ≥12% | ≥10% |
自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 26.79% | 18.47% | ≤80% | ≤100% |
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 269.20% | 254.22% | ≤400% | ≤500% |
融资(含融券)的金额/净资本 | 98.84% | 113.07% | ≤320% | ≤400% |
版权声明:本文标题:长城证券:2024年上半年风险控制指标报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1724699580y89929.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论