admin管理员组文章数量:129985
2024年半年报财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:重庆长安汽车股份有限公司
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 70,939,136,071.24 | 64,871,042,747.88 |
| 交易性金融资产 | 152,668,417.66 | 167,519,347.29 |
| 应收票据 | 33,995,528,463.15 | 37,658,391,214.01 |
| 应收账款 | 2,989,231,105.41 | 2,411,796,419.07 |
| 预付款项 | 582,581,159.41 | 287,711,010.62 |
| 其他应收款 | 455,008,697.40 | 894,268,431.82 |
| 其中:应收股利 | 22,469,320.00 | |
| 存货 | 13,792,862,498.94 | 13,465,847,696.93 |
| 合同资产 | 822,694,699.90 | 1,442,876,966.30 |
| 其他流动资产 | 2,234,734,568.60 | 9,735,453,361.32 |
| 流动资产合计 | 125,964,445,681.71 | 130,934,907,195.24 |
| 非流动资产: | ||
| 长期股权投资 | 14,109,162,499.18 | 13,787,391,985.47 |
| 其他权益工具投资 | 504,190,082.71 | 504,190,082.71 |
| 投资性房地产 | 6,082,647.70 | 6,196,003.48 |
| 固定资产 | 19,515,251,831.25 | 19,994,084,908.14 |
| 在建工程 | 2,294,576,852.63 | 1,914,345,359.83 |
| 使用权资产 | 217,698,854.98 | 209,480,676.04 |
| 无形资产 | 14,317,477,866.82 | 15,045,563,649.79 |
| 开发支出 | 3,295,839,663.04 | 2,241,820,556.70 |
| 商誉 | 1,810,730,443.16 | 1,810,730,443.16 |
| 长期待摊费用 | 21,185,944.41 | 24,162,220.06 |
| 递延所得税资产 | 3,410,080,327.14 | 3,248,254,057.65 |
| 其他非流动资产 | 1,854,972,231.98 | 450,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 61,357,249,245.00 | 59,236,219,943.03 |
| 资产总计 | 187,321,694,926.71 | 190,171,127,138.27 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 54,056,333.40 | 30,039,416.74 |
| 交易性金融负债 | 12,941,513.71 | - |
| 应付票据 | 40,811,542,603.74 | 37,456,669,928.07 |
| 应付账款 | 34,274,539,923.58 | 38,289,947,321.45 |
| 预收款项 | 686,755.00 |
版权声明:本文标题:长安汽车:半年报财务报表 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1725058446y95406.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论