admin管理员组文章数量:129457
北汽福田汽车股份有限公司2024年11月份各产品产销数据快报
北汽福田汽车股份有限公司2024年11月份各产品产销数据快报如下:
产品类型 | 销 量(辆) | 产 量(辆) | |||||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | ||||
汽车产品 | 商用车 | 货车 | 中重型货车(含福戴) | 7366 | 9157 | 89585 | 110388 | -18.85% | 3231 | 10440 | 86338 | 101410 | -14.86% |
轻型货车 | 50164 | 48950 | 411949 | 399568 | 3.10% | 54244 | 51132 | 416233 | 379734 | 9.61% | |||
客车 | 大型客车 | 196 | 227 | 3277 | 2937 | 11.58% | 116 | 69 | 3205 | 2947 | 8.75% | ||
中型客车 | 407 | 258 | 1757 | 1395 | 25.95% | 360 | 180 | 1818 | 1280 | 42.03% | |||
轻型客车 | 3919 | 4268 | 42008 | 48532 | -13.44% | 3296 | 4719 | 41800 | 48742 | -14.24% | |||
乘用车 | 141 | 252 | 2391 | 3388 | -29.43% | 143 | 280 | 2436 | 4193 | -41.90% | |||
合计 | 62193 | 63112 | 550967 | 566208 | -2.69% | 61390 | 66820 | 551830 | 538306 | 2.51% | |||
其中 新能源汽车 | 7293 | 4500 | 48705 | 35985 | 35.35% | 7593 | 5218 | 50613 | 37063 | 36.56% | |||
发动机产品(含福康) | 22483 | 27155 | 238215 | 260892 | -8.69% | 21933 | 25890 | 238422 | 259854 | -8.25% |
版权声明:本文标题:福田汽车:2024年11月份各产品产销数据快报 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1733708552y124284.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论