admin管理员组文章数量:129711
天风证券股份有限公司
关于北京凯德石英股份有限公司2023年股权激励计划预留授予相关事项
之独立财务顾问报告
(武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)
二〇二四年十二月
目录
一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...... 6
(二)本激励计划预留授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 ... 9(三)本激励计划授予条件成就情况的说明 ...... 9
(四)本次激励计划预留授予情况 ...... 10
(五)实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 ...... 13
(六)结论性意见 ...... 14
五、备查文件及咨询方式 ...... 14
(一)备查文件 ...... 14
(二)咨询方式 ...... 14
一、释义
本独立财务顾问报告中,以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:
| 释义项 | 释义内容 | |
| 凯德石英、公司、上市公司 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 |
| 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 独立财务顾问报告 | 指 | 天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司2023年股权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 |
| 限制性股票激励计划、本次激励计划、本激励计划 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司2023年股权激励计划(草案) |
| 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通 |
| 预留权益 | 指 | 本激励计划推出时未明确激励对象、本激励计划实施过程中确定激励对象的权益 |
| 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得限制性股票的在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、核心员工 |
| 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日 |
| 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得公司股份的价格 |
| 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止 |
| 限售期 | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保或偿还债务的期间 |
| 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间 |
| 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中国人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 |
| 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 |
| 《监管指引第3号》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—— |
版权声明:本文标题:凯德石英:天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司2023年股权激励计划预留部分授予相关事项之独立财务顾问报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735426664y127228.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论