admin管理员组文章数量:129711
一、2021年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量
| 序号 | 姓名 | 回购注销数量(股) | 序号 | 姓名 | 回购注销数量(股) |
| 1 | 骆泽源 | 5,000 | 10 | 钱伟男 | 1,333 |
| 2 | 王陈 | 32,000 | 11 | 吴熙华 | 3,333 |
| 3 | 刘涛 | 4,667 | 12 | 唐剑 | 48,000 |
| 4 | 李金波 | 1,667 | 13 | 周福昌 | 26,667 |
| 5 | XIAOOU SHAO | 1,667 | 14 | 左代奇 | 24,000 |
| 6 | 杨连运 | 1,667 | 15 | 吴千里 | 20,000 |
| 7 | 刘辉 | 24,000 | 16 | 许志华 | 20,000 |
| 8 | 孙靖 | 24,000 | 17 | 张帅 | 18,667 |
| 9 | 周磊 | 1,667 | 18 | 刘小文 | 333 |
版权声明:本文标题:美的集团:2021年、2022年和2023年限制性股票激励计划回购注销的激励对象名单和数量 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735432760y127504.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论