admin管理员组文章数量:129711
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2024-086
江苏晟楠电子科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买结构件、模具等及材料、线缆等加工劳务 | 3,850,000.00 | - | 公司基于市场情况及公司现有业务布局及业务拓展进行关联交易金额预计,由于市场存在一定波动性,故适度放宽预计金额。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 提供金属加工外协及加工劳务等服务、出售金属加工制品 | 5,000,000.00 | 288,640.68 | 公司基于市场情况及公司现有业务布局及业务拓展进行关联交易金额预计,由于市场存在一定波动性,故适度放宽预计金额。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 房租、水电及餐饮费等 | 2,000,000.00 | 1,109,791.56 | - |
| 合计 | - | 10,850,000.00 | 1,398,432.24 | - |
版权声明:本文标题:晟楠科技:关于预计2025年日常性关联交易的公告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735687900y128564.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论