admin管理员组文章数量:129711
山西证券股份有限公司2024年上半年风险控制指标情况报告
2024年上半年,公司持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,同步升级风险控制指标动态监控系统(并表管理系统),逐日动态监控风险控制指标情况,运用压力测试全面评估面临的风险,合理进行资产配置和业务规划。报告期内,公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管要求。
一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况
(一)报告期内风险控制指标具体情况
| 项 目 | 2024年6月末 指标值 (未经审计) | 2023年12月末 指标值 (经审计) | 监管预警标准 | 监管标准 |
| 核心净资本(亿元) | 95.18 | 93.17 | - | - |
| 附属净资本(亿元) | 24.50 | 28.50 | - | - |
| 净资本(亿元) | 119.68 | 121.67 | - | - |
| 净资产(亿元) | 173.29 | 174.28 | - | - |
| 各项风险资本准备之和(亿元) | 51.63 | 56.23 | - | - |
| 表内外资产总额(亿元) | 642.56 | 638.83 | - | - |
| 风险覆盖率 | 231.79% | 216.38% | ≥120% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 14.81% | 14.58% | ≥9.6% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 150.12% | 157.08% | ≥120% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 147.05% | 143.76% | ≥120% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 69.06% | 69.81% | ≥24% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 26.73% | 27.83% | ≥9.6% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 38.71% | 39.86% | ≥12% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品规模/净资本 | 5.18% | 15.68% | ≤80% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品 /净资本 | 260.21% | 215.02% | ≤400% | ≤500% |
| 融资(含融券)的金额/净资本 | 60.00% | 65.08% | ≤320% | ≤400% |
版权声明:本文标题:山西证券:2024年上半年风险控制指标情况报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1724791635y91465.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论