admin管理员组文章数量:129711
激励对象名单(首次授予日)
一、2024年限制性股票与股票增值权激励计划的分配情况
1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票数量 (万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告时公司股本总额的比例 |
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | ||||||
| 1 | 王维航 | 中国 | 董事长 | 5.00 | 1.14% | 0.02% |
| 2 | 盛文军 | 中国 | 董事、总经理 | 20.00 | 4.56% | 0.08% |
| 3 | 金海鹏 | 中国 | 副总经理、首席运营官 | 20.00 | 4.56% | 0.08% |
| 4 | MINGJIAN ZHENG(郑明剑) | 美国 | 董事、副总经理、首席技术官 | 20.00 | 4.56% | 0.08% |
| 5 | 李鹏 | 中国 | 董事会秘书、副总经理 | 7.00 | 1.59% | 0.03% |
| 6 | 边丽娜 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 1.37% | 0.03% |
| 二、其他激励对象 | ||||||
| 中层管理人员及核心业务人员(88人) | 273.20 | 62.23% | 1.14% | |||
| 首次授予部分合计(94人) | 351.20 | 80.00% | 1.46% | |||
| 预留部分 | 87.80 | 20.00% | 0.37% | |||
| 合计 | 439.00 | 100.00% | 1.83% | |||
版权声明:本文标题:泰凌微:2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单(首次授予日) 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734010113y125129.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论