admin管理员组文章数量:129711
证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临052
中国铁路物资股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1.中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)因正常经营需要,与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。
经公司董事会和股东大会审议通过,公司2024年1-10月实际发生的日常关联交易总计31,178.43万元,其中:向关联人采购商品1,063.26万元,向关联人销售商品7,261.34万元,接受关联人劳务20,407.06万元,向关联人提供劳务876.36万元,向关联人租入资产1,347.78万元,向关联人租出资产222.63万元。
根据公司过往年度关联交易情况,结合公司经营规划、战略转型、行业发展展望以及2025年度经营计划,本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则,公司预计2025年向关联人采购商品3,000.00万元,向关联人销售商品23,000.00万元,接受关联人劳务56,000.00万元,向关联人提供劳务1,500.00万元,向关联人租入资产2,000.00万元,向关联人租出资产350.00万元,总计85,850.00万元。
2.公司于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议审议通过了关于2025年度日常关联交易预计金额的议案,并提议授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
| 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025年度预计金额 | 2024年1-10月实际金额 |
| 采购商品 | 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 商品 | 3,000.00 | 1,063.26 |
| 小计 | 3,000.00 | 1,063.26 | |||
| 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025年度预计金额 | 2024年1-10月实际金额 |
| 销售商品 | 国铁供应链管理有限公司 | 公司高管兼任该公司董事 | 钢材、铁路装备 | 20,000.00 | 5,329.89 |
| 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 商品 | 3,000.00 | 1,931.45 | |
| 小计 | 23,000.00 | 7,261.34 | |||
| 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025年度预计金额 | 2024年1-10月实际金额 |
| 接受劳务 | 江苏中储智运物流有限公司 | 同受控股股东控制 | 物流服务 | 8,000.00 | 216.14 |
| 中储智运科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 物流服务 | 7,000.00 | 3,951.99 | |
| 中储智慧物流科技(天津)有限公司 | 同受控股股东控制 | 物流服务 | 15,000.00 | 2,949.75 | |
| 中铁现代物流科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 物流服务 | 8,000.00 | 5,154.44 | |
| 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 服务 | 18,000.00 | 8,350.88 | |
| 小计 | 56,000.00 | 20,407.06 | |||
| 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025年度预计金额 | 2024年1-10月实际金额 |
| 提供劳务 | 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 服务 | 1,500.00 | 876.36 |
| 小计 | 1,500.00 | 876.36 | |||
| 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025年度预计金额 | 2024年1-10月实际金额 |
| 租入资产 | 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 场地、车辆租赁 | 2,000.00 | 1,347.78 |
| 小计 | 2,000.00 | 1,347.78 | |||
| 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025年度预计金额 | 2024年1-10月实际金额 |
| 租出资产 | 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 场地、车辆租赁 | 350.00 | 222.63 |
| 小计 | 350.00 | 222.63 | |||
| 合计 | 85,850.00 | 31,178.43 | |||
版权声明:本文标题:中国铁物:关于2025年度日常关联交易预计金额的公告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734157754y125790.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论