admin管理员组文章数量:129457
通用电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划自查表
公司简称:通用电梯 股票代码:300931 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | |||
序号 | 事项 | 是否存在该事项(是/否/不适用) | 备注 |
上市公司合规性要求 | |||
1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | |
2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | |
3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | 否 | |
4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | |
5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | |
6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | |
激励对象合规性要求 | |||
7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工,如是,是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | 否 | |
8 | 是否包括独立董事、监事 | 否 | |
9 | 是否最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 | 否 | |
10 | 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 | 否 | |
11 | 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 | 否 | |
12 | 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 | 否 | |
13 | 是否存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 否 | |
14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 |
版权声明:本文标题:通用电梯:2024年限制性股票激励计划自查表 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734951304y126913.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论