admin管理员组文章数量:129711
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
(一)公司风险控制指标具体情况
单位:元
| 项目 | 2024年6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) | 预警 标准 | 监管 标准 |
| 核心净资本 | 16,046,858,733.20 | 16,122,457,449.52 | ||
| 附属净资本 | 0.00 | 0.00 | ||
| 净资本 | 16,046,858,733.20 | 16,122,457,449.52 | ||
| 净资产 | 20,635,074,247.13 | 20,737,794,086.27 | ||
| 各项风险资本准备之和 | 4,515,807,214.68 | 5,399,250,161.58 | ||
| 表内外资产总额 | 55,850,408,297.02 | 61,586,291,692.36 | ||
| 风险覆盖率 | 355.35% | 298.61% | ≥120% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 28.73% | 26.18% | ≥9.6% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 178.23% | 166.45% | ≥120% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 181.34% | 168.80% | ≥120% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 77.76% | 77.74% | ≥24% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 66.64% | 52.09% | ≥9.6% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 85.69% | 67.00% | ≥12% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 1.50% | 2.23% | ≤80% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 138.86% | 158.24% | ≤400% | ≤500% |
版权声明:本文标题:国海证券:2024年中期风险控制指标报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1724534373y88277.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论