admin管理员组文章数量:129457
国元证券股份有限公司2024年上半年风险控制指标报告
2024年上半年,国元证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)切实贯彻监管要求,动态监控净资本、流动性等风险控制指标,全面开展净资本、流动性敏感性分析和压力测试,确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
(一)报告期内,本公司风险控制指标具体情况
单位:元
项 目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 预警标准 |
核心净资本 | 22,164,623,131.73 | 21,409,604,293.77 | |
附属净资本 | 1,746,779,238.02 | 0.00 | |
净资本 | 23,911,402,369.75 | 21,409,604,293.77 | |
净资产 | 33,060,446,108.38 | 32,030,749,898.17 | |
各项风险资本准备之和 | 9,317,214,256.49 | 8,538,548,936.93 | |
表内外资产总额 | 117,016,480,435.35 | 99,867,925,401.79 | |
风险覆盖率(%) | 256.64% | 250.74% | ≥120.00% |
资本杠杆率(%) | 19.03% | 21.51% | ≥9.60% |
流动性覆盖率(%) | 312.66% | 389.81% | ≥120.00% |
净稳定资金率(%) | 166.03% | 157.65% | ≥120.00% |
净资本/净资产(%) | 72.33% | 66.84% | ≥24.00% |
净资本/负债(%) | 29.19% | 32.50% | ≥9.60% |
净资产/负债(%) | 40.36% | 48.62% | ≥12.00% |
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 11.06% | 3.11% | ≤80.00% |
版权声明:本文标题:国元证券:2024年上半年风险控制指标报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1724699810y89966.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论