admin管理员组文章数量:129711
厦门唯科模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2024-007
| 投资者关系 活动类别 | ? 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ? 其他( 电话会议 ) |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 路博迈基金:谢楠 |
| 时间 | 2024年12月5日下午 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理:罗建文 证券事务代表:魏贞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、提问交流环节 问题1:公司近两年销售增长较快的主要原因是什么? 回复:公司这两年销售增长主要来源于新能源板块和时尚小家电板块。新能源板块是从2022年初上市后开始投入资源、切入赛道,2023年销售额由2022年的不足3000万元迅速放量到1.6亿元,今年前三季度销售额达2.4亿元。时尚小家电板块2022年、2023年和今年前三季度销售额分别为2.1亿元、3.8亿元和4.3亿元。 问题2:公司主要为新能源汽车提供什么产品? 回复:公司目前主要为新能源车提供动力电池隔板、盖板等注塑件,电容器塑料壳、铜排及内部注塑结构件、零组件等。 问题3:时尚小家电板块增长快速的核心竞争力在哪里? 回复:时尚小家电板块增长快速的核心竞争力在于公司拥有较为完整的一体化制造平台产业链,从产品设计→模具设计→模具制作→注塑件生产→产品组装,甚至PCB板、喷涂产线等均有配套生产。完整的产业链不仅会让整体加工生产成本较低,性价比较高;还能加快 |
版权声明:本文标题:唯科科技:2024年12月5日投资者关系活动记录表 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1733708621y124297.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论