admin管理员组文章数量:129711
佩蒂动物营养科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:IR2024-009
| 投资者关系活动类别 | ?媒体采访 ?新闻发布会 ?现场参观 | ?业绩说明会 ?路演活动 ?其他:______________ |
| 参加人员及其单位( 排名随机,无先后) | 东方财富证券:王越 吴国 | |
| 时间 | 2024年12月19日 星期四)下午13:30-16:40 | |
| 地点及活动方式 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室 | |
| 公司接待人员姓名 | 公司副总经理、品牌事业部总裁:陈聂晗 会议记录:廖新玲 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、关于海外市场业务的基本情况 总体看,公司当前主要客户稳定,也未发现有提前下单的情况。根据客户目前的计划,2025年海外市场终端需求和订单将处于一个正常增长的状态。 从目前的情况看,2025年海外市场的增长主要源自今年新增部分欧洲终端客户和美国客户的订单放量,以及原有核心客户的订单增长,订单也主要由越南和柬埔寨的工厂完成交付。针对出口环境的变化,公司已经做了提前布局。 2、关于成本问题 今年以来,原材料价格总体比较稳定,公司已经储备了明年第一季度的主要原材料,没有明显的价格波动。 3、关于新西兰主粮产线的进展 | |
版权声明:本文标题:佩蒂股份:2024年12月19日投资者关系活动记录表 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734936794y126265.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论