admin管理员组文章数量:129711
一、 2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的分配情况
| 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占本激励计划拟授出权益数量的比例 | 占本激励计划草案公布日的股本总额的比例 |
| 戴岚 | 董事长、总经理 | 中国 | 80.0000 | 31.32% | 0.88% |
| 李涛 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 中国 | 18.0000 | 7.05% | 0.20% |
| 赵芸 | 董事 | 中国 | 22.0000 | 8.61% | 0.24% |
| 董事会认为需要激励的其他人员 (62人) | 86.0000 | 33.67% | 0.95% | ||
| 预留 | 49.4024 | 19.34% | 0.54% | ||
| 合计 | 255.4024 | 100.00% | 2.81% | ||
版权声明:本文标题:毕得医药:公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734943844y126585.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论