admin管理员组文章数量:129711
| 序号 | 姓名 | 职务 | 限制性股票数量 (万股) | 占授予总数比例 | 占公司股本比例 |
| 1 | 乔德卫 | 董事长 | 130 | 3.1100% | 0.0933% |
| 2 | 胡声泳 | 董事 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 3 | 奚强 | 副总经理 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 4 | 郝敬立 | 副总经理 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 5 | 张勇 | 副总经理 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 6 | 黄建中 | 副总经理 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 7 | 朱曙光 | 副总经理兼董秘 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 8 | 张卫 | 总工程师 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 9 | 易智勇 | 财务总监 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 10 | 刘林 | 总经理助理 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 11 | 皮思维 | 总法律顾问 | 80 | 1.9139% | 0.0574% |
| 管理、技术和业务骨干(不超过209人) | 3040 | 72.73% | 2.18% | ||
| 首次授予部分合计(不超过220人) | 3970 | 94.98% | 2.85% | ||
| 预留部分 | 210 | 5.02% | 0.15% | ||
| 合计 | 4180 | 100% | 3.0% | ||
版权声明:本文标题:绿色动力:A股限制性股票激励计划激励对象名单 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734946599y126703.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论