admin管理员组文章数量:129711
辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司2024年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 (万股) | 占授予限制 性股票总量 的比例 | 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 |
| 一、董事、高级管理人员 | ||||||
| 1 | 王伟 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 2.83% | 0.02% |
| 2 | 王晓丽 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 2.83% | 0.03% |
| 3 | 李婷 | 中国 | 财务总监、董事会秘书 | 12.00 | 11.32% | 0.12% |
| 二、核心技术人员 | ||||||
| 1 | 刘国库 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.83% | 0.03% |
| 2 | 丛国强 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.83% | 0.03% |
| 技术(业务)骨干(73人) | 60.80 | 57.36% | 0.60% | |||
| 预留部分 | 21.20 | 20.00% | 0.21% | |||
| 合计 | 106.00 | 100.00% | 1.04% | |||
版权声明:本文标题:信德新材:2024年限制性股票激励计划激励对象名单 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735424010y127108.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论