admin管理员组文章数量:129711
书面承诺监管措施的情况公示
(2024年
月)
| 序号 | 日期 | 简称 | 证券代码 | 措施类型 | 违规事由 | 涉及对象 |
| 1 | 2024/11/5 | 同力股份 | 834599 | 口头警示 | 交易违规 | 董事 |
| 2 | 2024/11/7 | 天宏锂电 | 873152 | 口头警示 | 募集资金使用违规、信息披露违规、规范运作违规 | 上市公司、董事、高级管理人员 |
| 3 | 2024/11/7 | 晨光电缆 | 834639 | 要求提交书面承诺 | 信息披露违规行为、规范运作违规 | 上市公司、董事 |
| 4 | 2024/11/7 | 星辰科技 | 832885 | 口头警示 | 交易违规 | 董事 |
| 5 | 2024/11/8 | 国子软件 | 872953 | 要求提交书面承诺 | 募集资金使用违规、信息披露违规、规范运作违规 | 上市公司、董事、高级管理人员 |
| 6 | 2024/11/19 | 纬达光电 | 873001 | 口头警示 | 规范运作违规行为、募集资金使用违规、三会治理及监事高管理违规 | 上市公司、董事、高级管理人员 |
| 7 | 2024/11/19 | 花溪科技 | 872895 | 口头警示 | 信息披露违规行为 | 上市公司、董事、高级管理人员 |
版权声明:本文标题:关于对(拟)上市公司及相关责任主体采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示(2024年11月) 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1733544379y124081.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论