admin管理员组文章数量:129457
扬州晨化新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-010
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(国金证券年度策略会暨上市公司交流会) |
参与单位名称及人员姓名 | 国金证券:王明辉;申万菱信:路辛之;诺安基金:周小琪;若川资管:陈晟;长信基金:黄振华;华泰柏瑞:丁续;远希集团:朱如保;钎镱私募:魏自强;晨步资本:徐辉;陕西科技创投:李兵;国金资管:张莉;苒禾资本:韩冬;国诚投资:相健、张文骏。 |
时间 | 2024年12月12日下午13:00 |
地点 | 上海·浦东凯宾斯基大酒店 |
上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 吴达明 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 一、请介绍一下贵司主要产品产能。 公司主要产品的产能情况:特种聚醚19,000吨/年,聚醚胺31,000吨/年,烷基糖苷35,000吨/年,阻燃剂34,800吨/年,硅油4,600吨/年,硅橡胶8,500吨/年。 二、贵司聚醚胺的产量及大致销售价格? 公司聚醚胺目前产能是3.1万吨/年,产能利用率50%左右。现在聚醚胺产品销售价格正常在1.4万元/吨-3万元/吨之间。准确数据须审计后方可披露。 三、贵司拟建的糖苷及聚氨脂催化剂项目大致的投产时间。 公司全资子公司淮安晨化“年产35,000吨烷基糖苷扩建项目”目前备案证已取得,若取得环评后建设周期大概在8-12个月;“年 |
版权声明:本文标题:晨化股份:2024年12月12日投资者关系活动记录表 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734304627y126223.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论