admin管理员组文章数量:129457
一、限制性股票激励计划分配情况
(一)第一类限制性股票首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 | 职务 | 获授的第一类限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占本激励计划公告时股本总额比例 |
袁峻巍 | 董事、副总经理 | 20 | 4.38% | 0.13% |
岳恒田 | 董事、副总经理 | 10 | 2.19% | 0.07% |
罗联明 | 副总经理、董事会秘书 | 6 | 1.31% | 0.04% |
宋月月 | 财务负责人 | 10 | 2.19% | 0.07% |
骨干人员(34人) | 229 | 50.11% | 1.53% | |
首次授予合计(38人) | 275 | 60.18% | 1.84% | |
预留部分 | 90 | 19.69% | 0.60% | |
合计 | 365 | 79.87% | 2.44% |
版权声明:本文标题:能辉科技:2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735723549y128799.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论