admin管理员组文章数量:129985
山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
| 姓名 | 职务 | 授予股票期权的数量(万份) | 授予限制性股票的数量(万股) | 获授的权益总数(万份) | 获授权益占授予权益总数的比例 | 占本次计划公告日公司总股本的比例 |
| 包腊梅 | 董事,总经理 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 3.0960% | 0.1171% |
| 毕松羚 | 董事,副总经理,董事会秘书 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 3.0960% | 0.1171% |
| 林浩军 | 董事 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 2.3220% | 0.0878% |
| 邱建军 | 副总经理 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 3.0960% | 0.1171% |
| 苏志忠 | 副总经理 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 2.3220% | 0.0878% |
| 崔 玲 | 财务总监 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 2.3220% | 0.0878% |
| 中层管理人员及核心骨干员工(113人) | 541.00 | 541.00 | 1082.00 | 83.7461% | 3.1665% | |
| 合计 | 646.00 | 646.00 | 1292.00 | 100.0000% | 3.7812% | |
版权声明:本文标题:山东赫达:第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1727503674y105881.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论