admin管理员组文章数量:129457
证券代码:
601686证券简称:友发集团债券代码:
113058转债简称:友发转债
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于天津友发钢管集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就事项
之
独立财务顾问报告
2024年11月
/13
目录
一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、限制性股票激励计划授权与批准 ...... 6
五、独立财务顾问意见 ...... 9
(一)第三个解除限售期解除限售条件成就情况 ...... 9
(二)本次解除限售的具体情况 ...... 11
六、备查文件及咨询方式 ...... 13
(一)备查文件 ...... 13
(二)咨询方式 ...... 13
/13
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
上市公司、公司、友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司(含分、子公司) |
独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 |
独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》 |
本激励计划、股权激励计划 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划 |
限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通 |
激励对象 | 指 | 按照本计划规定,获得限制性股票的公司核心管理/业务人员 |
授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期,授予日必须为交易日 |
授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 |
限售期 | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿还债务的期间 |
解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间 |
解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 |
《公司章程》 | 指 | 《天津友发钢管集团股份有限公司章程》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
元 | 指 | 人民币元 |
版权声明:本文标题:友发集团:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1731456824y118023.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论