admin管理员组文章数量:129711
证券代码:688591 证券简称:泰凌微
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于泰凌微电子(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划
首次授予相关事项
之
独立财务顾问报告
2024年12月
目 录
一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 5
三、基本假设 ...... 6
四、独立财务顾问意见 ...... 7
五、备查文件及咨询方式 ...... 13
一、释义
以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:
| 泰凌微、本公司、公司、上市公司 | 指 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司(含分公司、控股子公司) |
| 2024年激励计划、本激励计划 | 指 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划 |
| 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 |
| 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于泰凌微电子(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》 |
| 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予条件的激励对象,在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票 |
| 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的方式,获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 |
| 激励对象 | 指 | 按照2024年限制性股票与股票增值权激励计划规定,获授权益的对象 |
| 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予相关权益的日期 |
| 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 |
| 行权价格 | 指 | 公司向激励对象授予股票增值权时所确定的激励对象获得公司虚拟股票标的的价格 |
| 行权 | 指 | 激励对象根据2024年限制性股票与股票增值权激励计划,行使其所拥有的股票增值权的行为,在本激励计划中行权即董事会确认激励对象满足行权条件,可由公司兑付激励额度的行为 |
| 激励额度 | 指 | 每一份股票增值权的激励额度指兑付价格与行权价格之间的差额 |
| 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登记至激励对象账户的行为 |
| 兑付价格 | 指 | 公司根据2024年限制性股票与股票增值权激励计划的相关规定,兑付给激励对象股票增值权的价格,即公司于每一可行权日当天的股票收盘价 |
| 归属条件 | 指 | 限制性股票与股票增值权激励计划所设立的,激励对象为获得激励股票所需满足的获益条件 |
| 行权条件 | 指 | 根据本激励计划激励对象行使股票增值权所必需满足的条件 |
| 归属日 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的日期,必须为交易日 |
版权声明:本文标题:泰凌微:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于泰凌微电子(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734010160y125136.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论