admin管理员组文章数量:129711
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第2号——重大资产重组
| 上市公司名称 | 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 独立财务顾问名称 | 天风证券股份有限公司 | |||
| 证券简称 | 汇绿生态 | 证券代码 | 001267 | |||
| 交易类型 | 购买□ 出售 □ 其他方式 √增资 | |||||
| 交易对方 | 武汉钧恒科技有限公司 | 是否构成关联交易 | 是 | |||
| 本次重组概况 | 上市公司及彭开盛拟以支付现金方式向武汉钧恒科技有限公司(以下简称“钧恒科技”)进行增资,本次增资前上市公司持有钧恒科技35%的股权,本次增资完成后上市公司将持有钧恒科技51%的股权,实现对钧恒科技的控制并将钧恒科技纳入合并报表范围。 | |||||
| 判断构成重大资产重组的依据 | 根据本次交易定价情况、上市公司与交易标的最近一个会计年度即2023年度财务情况,经计算,标的公司2023年度资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相应指标比例分别为25.32%、41.60%和63.49%,且资产净额、营业收入超过五千万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的相关规定,本次交易构成重大资产重组。 | |||||
| 方案简介 | 1、交易对象 武汉钧恒科技有限公司。 2、交易标的 上市公司本次增资获得的钧恒科技1.862.38万元注册资本。 3、交易价格和方式 本次交易的总对价为24,583.416万元,全部以现金方式支付。 本次交易完成后,上市公司将持有钧恒科技51%的股权,实现对钧恒科技的控制并将钧恒科技纳入合并报表范围。 | |||||
| 序号 | 核查事项 | 核查意见 | 备注与说明 | |||
| 是 | 否 | |||||
| 一、交易对方的情况 | ||||||
| 1.1 | 交易对方的基本情况 | |||||
| 1.1.1 | 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况是否相符 | 是 | ||||
| 1.1.2 | 交易对方是否无影响其存续的因素 | 是 | ||||
| 1.1.3 | 交易对方为自然人的,是否未取得其他国家或者地区的永久居留权或者护照 | 不适用 | ||||
| 1.1.4 | 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整,不存 | 是 | ||||
版权声明:本文标题:汇绿生态:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号—重大资产重组 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734154503y125251.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论